药品公示
内黄县第二人民医院药品价格及医保类别公示 | ||||
药品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 医保类别 |
阿普唑仑片 | 0.4mg/片*100 | 瓶 | 17 | 甲类 |
注射用苯巴比妥钠 | 100mg/支 | 支 | 89 | 甲类 |
葡萄糖注射液 | 20ml:10g/支*5 | 盒 | 2.75 | 甲类 |
丙泊酚注射液 | 20ml:200mg/支 | 支 | 25.8 | 甲类 |
硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg/支*10 | 盒 | 168 | 甲类 |
单硝酸异山梨酯片(鲁南欣康) | 20mg/片*48 | 盒 | 37.97 | 甲类 |
甲氨蝶呤片 | 2.5mg/片*16 | 盒 | 45 | 甲类 |
盐酸阿米替林片 | 25mg/片*100 | 瓶 | 27.5 | 甲类 |
磷酸腺嘌呤片(维生素B4片) | 10mg/片*100 | 盒 | 19.5 | 甲类 |
地西泮注射液 | 2ml:10mg/支*10 | 盒 | 98 | 甲类 |
西格列汀二甲双胍片Ⅱ | 50mg:0.85g/片*28 | 盒 | 136.7 | 乙类 |
溴吡斯的明片 | 60mg/片*60 | 盒 | 99.8 | 甲类 |
盐酸帕罗西汀片(乐友)(集采) | 20mg*10片*3板 | 盒 | 46.08 | 甲类 |
奥氮平片/又悦(集采) | 5mg*28片 | 盒 | 40.25 | 乙类 |
头孢氨苄胶囊/集采 | 0.25g/粒*24 | 盒 | 3.57 | 甲类 |
二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) | 500mg*60片 | 盒 | 72.6 | 乙类 |
盐酸丁螺环酮片/一舒 | 5mg*12片*5板 | 盒 | 38.42 | 甲类 |
枸橼酸坦度螺酮胶囊/律康 | 5mg*48粒 | 盒 | 55.83 | 乙类 |
格列美脲片(亚莫利) | 2mg/片*15 | 盒 | 49.28 | 甲类 |
丙戊酸钠片 | 0.2g/片*100 | 盒 | 26.8 | 甲类 |
利格列汀片 | 5mg/片*7 | 盒 | 57.39 | 乙类 |
呋塞米片 | 20mg/片*100 | 盒 | 12.5 | 甲类 |
氟哌噻吨美利曲辛片(黛力新) | 10mg/0.5mg/片*20 | 盒 | 49.14 | 乙类 |
氯沙坦钾氢氯噻嗪片(海捷亚) | 12.5mg/50mg/片*7盒 | 盒 | 38.04 | 乙类 |
胰激肽原酶肠溶片 | 120u/片*24 | 盒 | 26.75 | 乙类 |
替米沙坦片 | 40mg/片*16 | 盒 | 13.6 | 乙类 |
甲硫酸新斯的明注射液/集采 | 1ml:0.5mg/支*10 | 盒 | 345 | 甲类 |
阿昔洛韦片(集采) | 0.2g*12片*1板 | 盒 | 8.09 | 甲类 |
人胰岛素注射液/优思灵R | 3ml:300iu(笔芯) | 支 | 42.65 | 甲类 |
卡贝缩宫素注射液 | 1ml:100ug/瓶 | 瓶 | 100.66 | 乙类 |
重组人胰岛素注射液(诺和灵R笔芯) | 3ml:300IU支 | 支 | 50.58 | 甲类 |
盐酸多巴酚丁胺注射液 | 2ml:20mg/支*10 | 盒 | 60 | 甲类 |
门冬胰岛素30注射液(诺和锐30特充) | 3ml:300iu/支 | 支 | 77.12 | 乙类 |
马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg/支*10 | 盒 | 8 | 乙类 |
香丹注射液 | 10ml/支*5 | 盒 | 17 | 甲类 |
蛇毒血凝酶注射液 | 1ku/支 | 支 | 31.8 | 乙类 |
盐酸曲马多片 | 50mg/片*10 | 盒 | 28 | 乙类 |
氨氯地平贝那普利片Ⅱ | 5mg:10mg/片*10 | 盒 | 38.41 | 乙类 |
氯化钠注射液 | 10ml:90mg/支*5 | 盒 | 2.25 | 甲类 |
艾司唑仑片 | 1mg/片*100 | 盒 | 20 | 甲类 |
劳拉西泮片 | 1mg/片*24 | 盒 | 16.52 | 甲类 |
硫酸阿米卡星 | 2ml:0.2g/支*10 | 盒 | 9.9 | 甲类 |
厄贝沙坦片(安博维)) | 0.15g/片*7 | 盒 | 22.24 | 乙类 |
氯硝西泮片 | 2mg/片*100 | 瓶 | 54 | 甲类 |
阿托伐他汀钙(立普妥) | 20mg/片*7 | 盒 | 42.77 | 乙类 |
阿托伐他汀钙片(阿乐) | 10mg/片*7 | 盒 | 16.25 | 乙类 |
盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.85g/片*20 | 盒 | 28.75 | 甲类 |
缬沙坦胶囊(代文) | 80mg/粒*7 | 盒 | 24.52 | 甲类 |
奥美拉唑镁肠溶片(洛赛克) | 20mg/片*7盒 | 盒 | 51.93 | 乙类 |
苯磺酸左氨氯地平片(施慧达) | 2.5mg/片*14 | 盒 | 27.23 | 乙类 |
瑞舒伐他汀钙片(可定) | 10mg/片*7 | 盒 | 38.8 | 乙类 |
醋酸泼尼松片 | 5mg/片*100 | 瓶 | 5.5 | 甲类 |
塞来昔布胶囊 | 0.2g/粒*20 | 盒 | 11.33 | 乙类 |
多潘立酮片/国家集采 | 10mg/片*30 | 盒 | 4.77 | 甲类 |
诺氟沙星胶囊(集采) | 0.1g*12S*2板 | 盒 | 8.48 | 甲类 |
盐酸二甲双胍缓释片/麦克罗辛/国家集采 | 0.5g/片*64 | 盒 | 4.35 | 乙类 |
奥美拉唑肠溶胶囊(集采) | 20mg/粒*28 | 盒 | 9.4 | 乙类 |
瑞舒伐他汀钙片(集采) | 10mg*28片 | 盒 | 5.6 | 乙类 |
氯雷他定片 | 10mg/片*6 | 盒 | 24.8 | 乙类 |
富马酸喹硫平片(启维)(集采) | 0.1g/片*30 | 盒 | 33.96 | 甲类 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺)/集采 | 150mg:12.5mg/片*7 | 盒 | 7.36 | 乙类 |
硫酸氨基葡萄糖胶囊/伊索佳 | 0.314g/粒*24 | 盒 | 9.18 | 乙类 |
雷贝拉唑钠肠溶片(集采) | 10mg*6片*3板 | 盒 | 7.68 | 乙类 |
右佐匹克隆片/国家集采 | 1mg*36片 | 盒 | 7.87 | 乙类 |
阿立哌唑片 | 10mg*20片 | 盒 | 16.91 | 甲类 |
盐酸曲唑酮片/美时玉 | 50mg/片*20 | 盒 | 52.13 | 乙类 |
氟哌啶醇注射液 | 1ml:5mg/支*5 | 盒 | 117.5 | 甲类 |
(波立维)硫酸氢氯吡格雷片/国家集采 | 75mg*7片 | 盒 | 17.81 | 乙类 |
糠酸莫米松凝胶 | 10g/支(0.1%) | 支 | 15.2 | 乙类 |
噻托溴铵粉雾剂 | 18ug/*30粒 | 盒 | 180 | 乙类 |
盐酸地尔硫卓片(合心爽) | 30mg/片*50 | 盒 | 29.03 | 甲类 |
螺内酯片 | 20mg/片*100 | 瓶 | 16 | 甲类 |
酒石酸美托洛尔(倍他乐克) | 25mg/片*20 | 盒 | 6.05 | 甲类 |
多巴丝肼片(美多芭) | 0.25g*40片 | 盒 | 77.1 | 甲类 |
维生素B1片 | 10mg/片*100 | 瓶 | 6.38 | 乙类 |
羧甲司坦片 | 0.25g/片*12 | 盒 | 5.94 | 甲类 |
氨茶碱片 | 0.1g/片*100 | 瓶 | 6.2 | 甲类 |
舒必利片 | 0.1g/片*100 | 瓶 | 34.3 | 甲类 |
注射用阿昔洛韦 | 0.25g/支 | 支 | 1.54 | 乙类 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg/片*7 | 盒 | 14.7 | 乙类 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 150ug/支 | 支 | 65.97 | 乙类 |
奥沙西泮片 | 15mg/片*20 | 盒 | 77 | 乙类 |
甘精胰岛素注射液(优乐灵) | 3ml:300u/支 | 支 | 149.8 | 乙类 |
缬沙坦氨氯地平片 | 80mg:5mg*7片 | 盒 | 46.23 | 乙类 |
硝苯地平缓释片Ⅰ(得高宁) | 10mg/片*60 | 盒 | 24 | 甲类 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/支 | 支 | 22.19 | 乙类 |
甘精胰岛素注射液(来得时特充) | 3ml:300iu/支 | 支 | 184.4 | 乙类 |
低分子量肝素钠注射液 | 0.4ml:5000iu/支 | 支 | 14.98 | 乙类 |
甘草酸二胺注射液 | 10ml:50mg/支*5 | 盒 | 15.4 | 乙类 |
精蛋白重组人胰岛素注射液(优思灵30R笔芯) | 3ml:300iu/支 | 支 | 46.72 | 乙类 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g/片*10 | 盒 | 24.35 | 甲类 |
利伐沙班片 | 20mg/片*7 | 盒 | 169.38 | 乙类 |
硫酸羟氯喹片 | 0.1g/片*14 | 盒 | 23.44 | 乙类 |
普瑞巴林胶囊 | 75mg/粒*8 | 盒 | 58.09 | 乙类 |
硫酸庆大霉素注射液 | 1ml:4万单位*10 | 盒 | 3.7 | 甲类 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g*5袋 | 盒 | 2.7 | 甲类 |
门冬胰岛素注射液(优倍灵) | 3ml:300U*1支 | 支 | 41.27 | 乙类 |
恩替卡韦片/集采 | 0.5mg*7片*4板 | 盒 | 5.6 | 乙类 |
甲钴胺片/弥可保/集采 | 0.5mg*10片*10板 | 盒 | 20 | 乙类 |
氯沙坦钾片(集采) | 50mg*7T*4板 | 盒 | 28 | 乙类 |
匹伐他汀钙分散片/国家集采 | 2mg/片*28 | 盒 | 29.66 | 乙类 |
氯化钾缓释片(集采) | 0.5g/片*24 | 盒 | 9.92 | 甲类 |
盐酸舍曲林片/国家集采 | 50mg/片*28 | 盒 | 24.67 | 乙类 |
注射用泮托拉唑钠/集采 | 40mg/支 | 支 | 2.56 | 乙类 |
布洛芬片 | 0.1g/片*100 | 瓶 | 3.8 | 甲类 |
钆喷酸葡胺注射液 | 20ml:9.38g | 瓶 | 130.97 | 乙类 |
匹维溴铵片 | 50mg*20片 | 盒 | 29.37 | 甲类 |
阿卡波糖咀嚼片 | 50mg*60片 | 盒 | 27.9 | 乙类 |
盐酸普萘洛尔片 | 10mg/片*100盒 | 盒 | 26.8 | 甲类 |
尼莫地平片 | 20mg/片*50 | 盒 | 5.2 | 甲类 |
盐酸胺碘酮片 | 0.2g/片*10 | 盒 | 25.5 | 甲类 |
吡格列酮二甲双胍片 | 15mg/片*14 | 盒 | 35.93 | 乙类 |
盐酸异丙嗪片 | 12.5mg/片*100 | 盒 | 6.5 | 甲类 |
精蛋白重组人胰岛素(重合林30笔芯) | 3ml:300iu/支 | 支 | 50.63 | 甲类 |
维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg/支*10 | 盒 | 2.8 | 甲类 |
多索茶碱片 | 0.2g/片*12 | 盒 | 15.24 | 乙类 |
盐酸右美托咪定注射液(集采) | 2ml:200ug/支 | 支 | 56 | 乙类 |
阿卡波糖片(拜唐苹)(集采) | 50mg/片*30 | 盒 | 5.42 | 甲类 |
乳酸环丙沙星注射液 | 2ml:0.1g/支 | 支 | 28.98 | 甲类 |
普罗布考片/畅泰 | 0.25g*32片 | 盒 | 34.33 | 乙类 |
非洛地平缓释片(波依定)) | 5mg/片*10 | 盒 | 27.67 | 乙类 |
尼莫地平注射液 | 10ml:2mg/支*5 | 盒 | 43.3 | 乙类 |
盐酸氯丙嗪注射液 | 1ml:25mg/支*10 | 盒 | 8.7 | 甲类 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1.0g/支*5 | 盒 | 84 | 甲类 |
脉络宁注射液 | 10ml:0.1g/支*10 | 盒 | 91 | 甲类 |
注射用盐酸去甲万古霉素 | 0.4g/支 | 支 | 53.96 | 甲类 |
盐酸齐拉西酮片 | 20mg/片*30 | 盒 | 69.48 | 乙类 |
垂体后叶注射液(集采) | 1ml:6iu | 支 | 88 | 甲类 |
坎地沙坦酯片(集采) | 8mg/片*28 | 盒 | 7.2 | 乙类 |
注射用头孢呋辛钠/集采 | 1.5g/支 | 支 | 15.895 | 甲类 |
亚甲蓝注射液 | 2ml:20mg/支*5 | 盒 | 65 | 甲类 |
司坦唑醇片 | 2mg/片*24 | 盒 | 39.91 | 乙类 |
盐酸麻黄碱注射液 | 30mg/支*10 | 支 | 19.8 | 甲类 |
硫酸吗啡缓释片(美施康定) | 30mg/片*10 | 盒 | 96.45 | 甲类 |
注射用亚胺培南-西司他丁钠 | 1.0g/支 | 支 | 71 | 乙类 |
左甲状腺素钠片 | 50ug/片*100 | 盒 | 24.88 | 甲类 |
卡马西平片 | 0.1g/片*100 | 瓶 | 19.5 | 甲类 |
双氯芬酸钠肠溶片(扶他林) | 25mg/片*30 | 盒 | 19.5 | 甲类 |
盐酸左氧氟沙星片 | 0.1g/片*6 | 盒 | 1.53 | 甲类 |
达格列净片 | 10mg/片*14 | 盒 | 61.04 | 乙类 |
注射用尿激酶 | 10万u/支 | 支 | 150 | 甲类 |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg/支*10 | 盒 | 32 | 甲类 |
舒肝宁 | 2ml/支 | 支 | 32.87 | 乙类 |
苯磺酸氨氯地平片/国家集采 | 5mg*14 | 盒 | 2.8 | 甲类 |
奥氮平口崩片/枢贝 | 5mg/*14片 | 盒 | 35.98 | 甲类 |
甘精胰岛素注射液(平舒霖) | 3ml:300单位 | 支 | 140 | 乙类 |
盐酸二甲双胍片(集采) | 0.25g/片*60 | 盒 | 1.8 | 甲类 |
来曲唑片/集采 | 2.5mg*10片 | 盒 | 35.9 | 乙类 |
左乙拉西坦片/国家集采 | 0.25g*30片 | 盒 | 56.18 | 乙类 |
草酸艾司西酞普兰片/国家集采 | 10mg*21片 | 盒 | 34.51 | 甲类 |
注射用头孢他啶 | 1g/支 | 支 | 6 | 乙类 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg/支*10 | 盒 | 55 | 甲类 |
盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg/支*10 | 盒 | 36 | 甲类 |
注射用硝酸异山梨酯/瑞立喜 | 5mg/支 | 支 | 28.6 | 甲类 |
非那雄胺片/国家集采 | 5mg/片*30 | 盒 | 10.5 | 乙类 |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊/国家集采 | 40mg*30粒 | 盒 | 24.6 | 甲类 |
静注人免疫球蛋白(PH4) | 2.5g(5%50ml)每瓶含ⅠgG2.5g | 瓶 | 561 | 乙类 |
注射用尤瑞克林/凯力康 | 0.15PNA单位/支 | 支 | 100 | 乙类 |
维生素B6片 | 10mg/片*100 | 瓶 | 2.94 | 甲类 |
柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25g/片*60 | 盒 | 22.5 | 甲类 |
维生素B1注射液 | 2ml:0.1g/支*10 | 盒 | 5.2 | 甲类 |
维生素B6注射液 | 2ml:0.1g/支*10 | 盒 | 4.6 | 甲类 |
二甲双胍维格列汀片(Ⅱ)宜合瑞 | 850mg*50mg*30 | 盒 | 140.69 | 甲类 |
盐酸达克罗宁胶浆 | 10ml:0.1g/支 | 支 | 24.8 | 乙类 |
曲安奈德注射液 | 40mg/支 | 支 | 9 | 乙类 |
氨肽素片 | 0.2g/片*100 | 盒 | 5.7 | 乙类 |
硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg/片*7 | 盒 | 24.47 | 甲类 |
富马酸喹硫平缓释片(集采) | 200mg/片*20 | 盒 | 67.8 | 乙类 |
盐酸文拉法辛缓释胶囊//国家集采 | 75mg*7粒*1板 | 盒 | 16.69 | 甲类 |
盐酸乐卡地平片/集采 | 10mg*7片*2板 | 盒 | 33.44 | 乙类 |
瑞格列奈片/国家集采 | 1.0mg*60片 | 盒 | 20.65 | 乙类 |
复方铝酸铋颗粒/得必泰 | 1.3g/袋*28 | 盒 | 25.02 | 乙类 |
盐酸胺碘酮注射液 | 3ml:0.15g/支 | 支 | 24.43 | 甲类 |
盐酸纳洛酮注射液 | 1ml:0.4mg/支 | 支 | 8 | 甲类 |
氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g/支*5 | 盒 | 11.5 | 甲类 |
瑞格列奈片(诺和龙) | 2mg/片*30 | 盒 | 66.24 | 乙类 |
盐酸西替利嗪片 | 10mg/片*7 | 盒 | 4.2 | 乙类 |
厄贝沙坦片(集采) | 0.15g*7 | 盒 | 2.38 | 乙类 |
布洛芬缓释胶囊(集采) | 0.3g/粒*20 | 盒 | 4.05 | 乙类 |
舒必利片 | 0.1g/片*100 | 瓶 | 34.3 | 甲类 |
盐酸倍他司汀片 | 4mg/片*100 | 瓶 | 24 | 甲类 |
门冬胰岛素注射液(诺和锐笔芯) | 3ml:300iu/支 | 支 | 69.51 | 乙类 |
注射用兰索拉唑/国家集采 | 30mg/瓶 | 瓶 | 3.358 | 乙类 |
注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg/支*5 | 支 | 89.9 | 乙类 |
盐酸纳布啡注射液 | 2ml:20mg/支*10 | 盒 | 71.35 | 乙类 |
磷酸西格列汀片 | 0.1g/片*7 | 盒 | 51.63 | 乙类 |
精蛋白锌重组赖脯胰岛素注射液(优泌乐50R) | 3ml:300单位/支 | 支 | 68.61 | 乙类 |
德谷胰岛素注射液 | 3ml:301单位/支 | 支 | 191.44 | 乙类 |
精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30R)诺和灵30 | 3ml:302单位/支 | 支 | 49.18 | 乙类 |
盐酸苯海索片 | 2mg/片*100 | 瓶 | 17.3 | 甲类 |
盐酸罗哌卡因注射液(集采) | 10ml/支 | 支 | 3.81 | 乙类 |
氯氮平片/国家集采 | 25mg*100片 | 瓶 | 18.05 | 甲类 |
格列齐特缓释片(集采) | 30mg/片*60 | 盒 | 36.56 | 乙类 |
来曲唑片(集采) | 2.5mg/片*30 | 盒 | 79.38 | 乙类 |
注射用头孢曲松钠(集采) | 1.0g/支 | 支 | 3.58 | 甲类 |
依托考昔片(集采) | 60mg/*5片*1板 | 盒 | 8.89 | 乙类 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片/国家集采 | 150mg:12.5mg/片*7 | 盒 | 27.57 | 乙类 |
布洛芬注射液/国家集采 | 8ml/:0.8支 | 支 | 23.426 | 乙类 |
阿托伐他汀钙片(集采) | 10mg/片*28 | 盒 | 3.6 | 乙类 |
赖脯胰岛素注射液(优泌乐) | 3ml:301单位/支 | 支 | 67.81 | 乙类 |
胰岛素注射液 | 3ml:301单位/支 | 支 | 45.72 | 甲类 |
维生素B1片 | 10mg/片*100 | 瓶 | 6.38 | 乙类 |
维生素B2片 | 5mg/片*100 | 瓶 | 4.5 | 乙类 |
恩格列净片 | 10mg*30片 | 盒 | 42.4 | 乙类 |
孟鲁司特钠片/顺尔宁/国家集采 | 10mg*5片 | 盒 | 17.59 | 乙类 |
地特胰岛素注射液(诺和平) | 3ml:300单位/支 | 支 | 181.03 | 乙类 |
注射用醋酸奥曲肽 | 0.1mg/支 | 支 | 32.4 | 乙类 |
注射用唑来膦酸 | 4mg/支 | 支 | 222.84 | 乙类 |
来曲唑片(集采) | 2.5mg/片*30 | 盒 | 79.38 | 乙类 |
盐酸贝那普利片 | 10mg*14片 | 盒 | 13.35 | 乙类 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg/支*10 | 支 | 17.8 | 甲类 |
氢氯噻嗪片 | 25mg/片*100 | 瓶 | 4.5 | 甲类 |
甘精胰岛素注射液/长秀霖 | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 143.5 | 乙类 |
注射用硫代硫酸钠/国家集采 | 0.64g/瓶 | 瓶 | 54 | 甲类 |
硫酸沙丁胺醇片 | 2.4mg/片*100 | 瓶 | 15.5 | 甲类 |
马来酸依那普利片(集采) | 10mg*48片 | 盒 | 14.93 | 甲类 |
奥氮平片/奥夫平/集采 | 10mg*7片*2板 | 盒 | 32.8 | 乙类 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285g/袋*8 | 盒 | 20.86 | 甲类 |
注射用硝普钠 | 50mg/支 | 支 | 197 | 甲类 |
溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml/支*10 | 支 | 11.5 | 乙类 |
迈之灵片 | 260mg/片*20 | 盒 | 42 | 乙类 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg/片*14 | 盒 | 44.52 | 乙类 |
黄体酮注射液 | 1ml:20mg/支*10 | 盒 | 29.8 | 甲类 |
盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 3ml:0.63mg*12支 | 盒 | 174.72 | 乙类 |
盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:50mg/支*10 | 盒 | 32.5 | 甲类 |
奥沙利铂注射液/国家集采 | 10ml:50mg/盒 | 盒 | 91.8 | 乙类 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片/国家集采 | 0.3g/片*30 | 盒 | 8.61 | 乙类 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:2mg/支*10 | 盒 | 1.5 | 甲类 |
硝苯地平缓释片Ⅱ(伲福达) | 20mg/片*30 | 盒 | 19.8 | 甲类 |
氨磺必利片 | 0.2g/片*20 | 盒 | 86.57 | 乙类 |
阿立哌唑口崩片/醒平 | 10mg/*14 | 盒 | 59.7 | 甲类 |
凝血酶冻干粉 | 500u/支 | 支 | 27.5 | 甲类 |
华法林钠片 | 3mg/片*100 | 瓶 | 19.2 | 甲类 |
非诺贝特片 | 0.1g/片*100 | 瓶 | 10.8 | 乙类 |
盐酸伊托必利分散片 | 50mg/片*24 | 盒 | 21.21 | 乙类 |
盐酸吡格列酮分散片 | 15mg/片*30 | 盒 | 38.1 | 乙类 |
维格列汀片 | 50mg/片*14 | 盒 | 47.6 | 乙类 |
苯巴比妥片 | 30mg/片*100 | 盒 | 51 | 甲类 |
硝酸甘油片 | 0.5mg/片*100 | 盒 | 35 | 甲类 |
混合重组人胰岛素注射液(甘舒霖30R笔芯) | 3ml:300iu/支 | 支 | 43.2 | 甲类 |
丙戊酸钠缓释片 | 0.5g/片*30 | 盒 | 73.7 | 乙类 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg/支*10 | 盒 | 65 | 甲类 |
酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g*10 | 盒 | 10.5 | 乙类 |
门冬胰岛素30注射液(诺和锐30笔芯) | 3ml:300单位/支 | 支 | 68.51 | 乙类 |
吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g/支 | 支 | 66.5 | 乙类 |
复方氯唑沙宗片 | 0.125g/0.15g/片*24 | 盒 | 11.4 | 乙类 |
米氮平片(山德士) | 30mg/片*10 | 盒 | 61.5 | 甲类 |
氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg/支*5 | 支 | 57.16 | 甲类 |
精蛋白生物合成胰岛素注射液(诺和灵30R笔芯) | 3ml:300iu/支 | 支 | 49.18 | 乙类 |
甲硝唑片 | 0.2g/片*100 | 盒 | 5.5 | 甲类 |
熊去氧胆酸胶囊(优思弗) | 250mg/粒*25 | 盒 | 210.2 | 甲类 |
拉西地平片 | 4mg/片*30 | 盒 | 37.99 | 甲类 |
复方利血平氨苯蝶啶片(北京0号) | 12.5mg:0.1mg片*10 | 盒 | 13.04 | 乙类 |
湿润烧伤膏 | 60g/支 | 支 | 109 | 乙类 |
吡拉西坦片 | 0.4g/片*100 | 瓶 | 16.8 | 乙类 |
注射用间苯三酚 | 40mg/支 | 支 | 23 | 乙类 |
格列美脲片/迪北(集采) | 2mg/片*30 | 盒 | 2.79 | 甲类 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)/优思灵USL | 3ml:300国际单位(10.5mg) | 支 | 46.3 | 乙类 |
卡托普利片/国家集采 | 25mg*100片 | 瓶 | 2.18 | 甲类 |
盐酸普拉克索片/国家集采 | 0.25mg*10片*30板 | 盒 | 11.4 | 甲类 |
阿奇霉素胶囊(集采) | 0.25g/粒*6 | 盒 | 6.36 | 甲类 |
丁苯酞软胶囊 | 0.1g/粒*24 | 盒 | 80.64 | 乙类 |
富马酸比索洛尔/国家集采 | 5mg/片*18 | 盒 | 10.46 | 甲类 |
枸橼酸芬太尼注射液 | 2ml:0.1mg/支*10 | 支 | 4.2 | 甲类 |
氨茶碱注射液 | 2ml:250mg/支*10 | 支 | 7.2 | 甲类 |
胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g/支*10 | 支 | 7 | 乙类 |
尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g/支*10 | 支 | 69 | 甲类 |
吸入用七氟烷 | 1ml*120/瓶 | 瓶 | 698.4 | 乙类 |
罗红霉素胶囊 | 0.15g/粒*6 | 盒 | 1.88 | 乙类 |
马来酸氯苯那敏片 | 4mg/片*100 | 盒 | 4.5 | 甲类 |
人胰岛素注射液/甘舒霖R | 3ml:300iu(笔芯) | 支 | 43.54 | 甲类 |
盐酸马普替林片 | 25mg/片*40 | 盒 | 18.5 | 乙类 |
肌苷注射液 | 2ml:100mg/支*10 | 支 | 158 | 甲类 |
氯化钾缓释片/补达秀 | 0.5g*24片 | 盒 | 13 | 甲类 |
尼可地尔片 | 5mg/片24 | 盒 | 28.5 | 甲类 |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 0.1mg/200掀/支 | 盒 | 16.95 | 甲类 |
复合维生素B片 | B1 3mg/B2 1.5mg/片*100 | 瓶 | 5.5 | 乙类 |
地高辛片 | 0.25mg/片*100 | 瓶 | 90 | 乙类 |
维生素K1注射液 | 1ml:10mg/支*10 | 盒 | 280 | 甲类 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g/支*10 | 盒 | 8.7 | 甲类 |
盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg/支 | 支 | 200 | 甲类 |
恩替卡韦分散片 | 0.5mg/片*28 | 盒 | 164.8 | 乙类 |
氢溴酸山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 59.32 | 甲类 |
间苯三酚注射液 | 4ml:40mg/支 | 支 | 15.6 | 乙类 |
注射用环磷腺苷 | 20mg/支 | 支 | 29.8 | 乙类 |
吲达帕胺片/国家集采 | 2.5mg/片*30 | 盒 | 1.3 | 甲类 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg/袋*10 | 盒 | 45.68 | 乙类 |
硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g/支*5 | 盒 | 32 | 甲类 |
利巴韦林注射液 | 1ml:100mg/支*10 | 盒 | 3.8 | 乙类 |
盐酸曲美他嗪片/国家集采 | 20mg/*15片*4板 | 盒 | 5.06 | 乙类 |
消旋山莨菪碱片 | 5mg/片*100 | 瓶 | 15.2 | 乙类 |
阿司匹林肠溶片 | 25mg/片*100 | 瓶 | 3.6 | 甲类 |
清开灵注射液 | 10ml/支*5 | 盒 | 10.5 | 甲类 |
氨甲环酸注射液 | 5ml:0.25g | 支 | 31.6 | 甲类 |
拉米夫定片(贺普丁) | 0.1g/片*14 | 盒 | 140.9 | 乙类 |
丙戊酸镁片 | 0.2g/片*60 | 瓶 | 32 | 乙类 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g/粒*50 | 盒 | 10 | 甲类 |
布地奈德鼻喷雾剂 | 64ug/支 | 支 | 53.78 | 乙类 |
富马酸酮替芬片 | 1mg/片*60 | 片 | 9.97 | 乙类 |
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg/粒*20 | 盒 | 21.38 | 甲类 |
盐酸吗啡注射液 | 10mg/支*10 | 盒 | 3.72 | 甲类 |
氢醌乳膏/千白 | 10g/支:0.2g | 支 | 83.73 | 乙类 |
注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球 | 3.75mg/支 | 支 | 1272.58 | 甲类 |
布洛芬混悬液(爱普芬) | 100ml:2g/瓶 | 瓶 | 9 | 乙类 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g/粒*20 | 盒 | 2.61 | 甲类 |
托拉塞米注射液/丽泉 | 2ml:10mg/支 | 支 | 13.26 | 乙类 |
二甲硅油散 | 2.5g/瓶 | 瓶 | 27.29 | 甲类 |
重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg/支*2 | 盒 | 55 | 甲类 |
注射用阿莫西林克拉维酸钾 | 0.6g/支 | 支 | 16.59 | 甲类 |
胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g/支*10 | 盒 | 7 | 乙类 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)/优思灵 50R | 3ml:300iu(笔芯) | 支 | 42.27 | 甲类 |
精蛋白人胰岛素注射液/甘舒霖N | 3ml:300IU(笔芯) | 支 | 44 | 甲类 |
氟他胺片 | 0.25g/片*50 | 盒 | 190.22 | 乙类 |
氟尿嘧啶注射液 | 10ml:0.25g/支 | 支 | 55 | 甲类 |
速效救心丸 | 40mg/粒*150 | 盒 | 39 | 甲类 |
浓氯化钠注射液 | 10ml:1g/支*5 | 盒 | 2.31 | 甲类 |
