内黄县医疗服务价格公示
内黄县第二人民医院诊疗项目价格及医保类别公示 | ||||
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 县级医疗机构价格 | 医保类别 |
110200101 | 一般医师 | 次 | 1.3 | 丙类 |
110200102 | 主治医师 | 次 | 2.5 | 丙类 |
110200103 | 副主任医师 | 次 | 4.1 | 丙类 |
110200104 | 主任医师 | 次 | 5.6 | 丙类 |
1102002001 | 住院诊查费 | 床日 | 9.5 | 甲类 |
1102003001 | 急诊诊查费 | 次 | 3.9 | 甲类 |
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 96.0 | 乙类 |
110400001 | 院前急救费 | 车次 | 36.0 | 甲类 |
110900101 | 单人间 | 床日 | 40.0 | 甲类 |
110900102 | 双人间 | 床日 | 25.0 | 甲类 |
110900103 | 三人间 | 床日 | 20.0 | 甲类 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 20.1 | 甲类 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 13.6 | 甲类 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 7.5 | 甲类 |
120100009 | 精神病护理 | 日 | 30.4 | 甲类 |
120200001 | 抢救费 | 日 | 143.2 | 甲类 |
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 2.1 | 甲类 |
120400001 | 皮下、皮内、肌肉注射 | 次 | 3.0 | 甲类 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 5.4 | 甲类 |
120400006 | 住院静脉输液 | 第一瓶 | 7.5 | 甲类 |
1204000060 | 住院静脉输液 | 每加一瓶 | 2.0 | 甲类 |
1204000061 | 静脉输血 | 袋 | 11.0 | 甲类 |
1204000062 | 微量泵 | 小时 | 4.0 | 乙类 |
1204000063 | 输血反映征动态监测 | 次 | 28.8 | 丙类 |
120400007 | 住院小儿静脉输液 | 第一瓶 | 7.4 | 甲类 |
1204000070 | 住院小儿静脉输液 | 每加一瓶 | 2.0 | 甲类 |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 32.8 | 甲类 |
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 43.3 | 甲类 |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 30.7 | 甲类 |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 17.2 | 甲类 |
120600001 | 大换药 | 次 | 45.0 | 甲类 |
120600002 | 中换药 | 次 | 25.0 | 甲类 |
120600003 | 小换药 | 次 | 10.9 | 甲类 |
120700001 | 7.雾化吸入 | 次 | 7.0 | 甲类 |
1207000011 | 压缩雾化吸入 | 次 | 12.3 | 甲类 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 16.5 | 甲类 |
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 33.0 | 甲类 |
121600001 | 一次性导尿 | 次 | 11.0 | 甲类 |
1216000010 | 留置导尿 | 第一天 | 11.0 | 甲类 |
1216000011 | 留置导尿 | 每加一天 | 9.4 | 甲类 |
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 5.0 | 甲类 |
2103000013 | X线计算机体层(CT)扫描 | 部位 | 333.5 | 乙类 |
220100003 | 眼科A超 | 单侧 | 20.0 | 甲类 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 80.0 | 甲类 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 60.0 | 甲类 |
s220300002 | 中、晚期妊娠系统胎儿彩超检查 | 每胎儿 | 91.5 | 乙类 |
2501010182 | 血细胞分析或血常规 | 次 | 18.3 | 甲类 |
250102035 | 尿液分析+镜检 | 次 | 7.2 | 甲类 |
2501020351 | 尿常规自动分析 | 次 | 18.2 | 甲类 |
250103001 | 粪便常规 | 次 | 3.0 | 甲类 |
250103008 | 粪便常规自动分析 | 次 | 16.4 | 甲类 |
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 9.2 | 甲类 |
250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 9.2 | 甲类 |
250203066 | 血浆D—二聚体测定(D—Dimer) | 项 | 17.0 | 甲类 |
250301001 | 血清总蛋白测定 | 项 | 4.2 | 甲类 |
250301002 | 血清白蛋白测定 | 项 | 4.2 | 甲类 |
250301006 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 6.2 | 甲类 |
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 6.2 | 甲类 |
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4.2 | 甲类 |
250303002 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 4.2 | 甲类 |
250303003 | 血清磷脂测定 | 项 | 6.2 | 甲类 |
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.2 | 甲类 |
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.2 | 甲类 |
250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 7.2 | 甲类 |
250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 7.2 | 甲类 |
250303014 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 9.1 | 甲类 |
250304001 | 钾测定 | 项 | 4.2 | 甲类 |
250304002 | 钠测定 | 项 | 4.2 | 甲类 |
250304003 | 氯测定 | 项 | 4.2 | 甲类 |
250304004 | 钙测定 | 项 | 4.2 | 甲类 |
250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | 4.2 | 甲类 |
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 4.2 | 甲类 |
250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 14.5 | 甲类 |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 4.2 | 甲类 |
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 4.2 | 甲类 |
250305027 | 谷胱苷肽还原酶测定 | 项 | 19.7 | 甲类 |
250305028 | 血清谷氨酸脱氢酶测定 | 项 | 11.3 | 甲类 |
250306016 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 次 | 224.0 | 乙类 |
250307001 | 尿素测定 | 项 | 3.9 | 甲类 |
250307002 | 肌酐测定 | 项 | 11.3 | 甲类 |
250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 15.3 | 乙类 |
250403097 | 乙型肝炎五项 | 次 | 23.2 | 甲类 |
2600000020 | ABO血型鉴定 | 次 | 16.9 | 甲类 |
2600000040 | Rh血型鉴定 | 次 | 18.6 | 甲类 |
3101000010 | 脑电图 | 次 | 19.7 | 甲类 |
310100002 | 特殊脑电图 | 次 | 64.9 | 甲类 |
310100003 | 脑地形图 | 次 | 34.8 | 甲类 |
3109020050 | 电子纤维胃、十二指肠镜检查 | 次 | 217.0 | 甲类 |
3109020051 | 无痛电子胃镜 | 次 | 642.3 | 乙类 |
310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 次 | 300.2 | 甲类 |
3112010260 | 电子胎心监测 | 次 | 11.2 | 乙类 |
3112010261 | 电子胎心监测(连续监测) | 日 | 64.5 | 乙类 |
311202005 | 新生儿洗胃 | 次 | 39.8 | 甲类 |
311202006 | 新生儿监护 | 小时 | 2.4 | 甲类 |
311202007 | 新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 15.5 | 甲类 |
311202008 | 新生儿兰光治疗 | 小时 | 1.8 | 甲类 |
311202010 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 6.7 | 甲类 |
311503001 | 抗精神病药物治疗监测 | 日 | 5.1 | 甲类 |
311503002 | 常温冬眠治疗监测 | 次 | 33.2 | 甲类 |
311503003 | 精神科监护 | 小时 | 2.3 | 甲类 |
311503004 | 电休克治疗 | 次 | 30.2 | 甲类 |
311503007 | 胰岛素低血糖和休克治疗 | 次 | 30.8 | 甲类 |
311503008 | 行为观察和治疗 | 次 | 16.4 | 甲类 |
311503022 | 心理咨询 | 次 | 28.0 | 甲类 |
311503023 | 心理治疗 | 次 | 51.5 | 甲类 |
311503027 | 行为矫正治疗 | 次 | 24.7 | 甲类 |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 29.0 | 甲类 |
330100002 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 320.3 | 甲类 |
330100003 | 椎管内麻醉 | 次 | 503.4 | 甲类 |
330100005 | 全身麻醉 | 次 | 902.1 | 甲类 |
331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 344.3 | 甲类 |
331400003 | 双胎接生 | 次 | 580.5 | 甲类 |
331400012 | 剖宫产术 | 次 | 649.6 | 甲类 |
331400015 | 二次剖宫产术 | 次 | 809.9 | 甲类 |
520100001 | 手工分红细胞悬液 | 1u | 210.0 | 乙类 |
520300001 | 手工分冰冻血浆 | 100ml | 40.0 | 乙类 |
520300002 | 冷沉淀 | 1u | 150.0 | 乙类 |
530000001 | 机采血小板 | 治疗量 | 1400.0 | 乙类 |
530000002 | 机采冰冻血小板 | 治疗量 | 1400.0 | 乙类 |
550000001 | 白细胞除滤 | 袋 | 20.0 | 乙类 |
550000003 | 病毒灭活 | 100ml | 40.0 | 乙类 |
2022年6月27日 10:10
ꄘ0
- 2024-04-16
- 2024-03-27
- 2024-03-18
- 2024-03-18
- 2023-04-30